U+1F3BB Maklumat Unicode
| Emoji | 🎻 |
|---|---|
| Makna | Biola |
| Titik kod | U+1F3BB |
| Unicode Versi | 6.0 (2010-10-11) |
| Emoji Versi | 1.0 (2015-08-04) |
| Kod pendek | :violin: |
| Jenis Medan | Emoji asas |
| Status Berkelayakan | berkelayakan penuh |
| Gaya Emoji Lalai | Emoji |
| Tahap Emoji | Tahap 1 |
| Status Pengubah Emoji | Tiada |
| Sumber Emoji | j (Japanese carriers) |
| Harta Emoji | Emoji = 1 Emoji Komponen = 0 Emoji Pengubah = 0 |
| Kategori | 📱Objek |
| Sub Kategori | 🎷peralatan muzik |
| UTF-8 | F09F8EBB |
| Perpuluhan | ALT+127931 |
Cadangan
Emoji Proposal 1
| Nombor Cadangan | L2/07-257 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Cadangan | Working Draft Proposal for Encoding Emoji Symbols (Associated tables in ZIP file) | |||||||||
| Cadangan Dari | Kat Momoi, Mark Davis, Markus Scherer | |||||||||
| Tarikh cadangan | 2007 | |||||||||
| Proposal Files |
|
Emoji Proposal 2
| Nombor Cadangan | L2/09-026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Cadangan | Emoji Symbols Proposed for New Encoding | |||||||||
| Cadangan Dari | Markus Scherer, Mark Davis, Kat Momoi, Darick Tong (Google Inc.), Yasuo Kida, Peter Edberg (Apple Inc.) | |||||||||
| Tarikh cadangan | 2009 | |||||||||
| Proposal Files |
|
Gambar berkualiti tinggi ditunjukkan dari pelbagai platform
Topik Relatif
Bahasa
Kategori
Topik Emoji
Pelantar
Unicode Versi
Emojitip


















