U+26F5 Maklumat Unicode
Emoji | ⛵ |
---|---|
Makna | Perahu Layar |
Titik kod | U+26F5 |
Unicode Versi | 5.2 (2009-10-01) |
Emoji Versi | 1.0 (2015-08-04) |
Kod pendek | :boat: |
Jenis Medan | Emoji asas |
Status Berkelayakan | berkelayakan penuh |
Gaya Emoji Lalai | Emoji |
Tahap Emoji | Tahap 1 |
Status Pengubah Emoji | Tiada |
Sumber Emoji | a (ARIB) + j (Japanese carriers) |
Harta Emoji | Emoji = 1 Emoji Komponen = 0 Emoji Pengubah = 0 |
Lebih banyak jenis | |
Kategori | 🌄Perjalanan & Tempat |
Sub Kategori | ⚓pengangkutan-air |
UTF-8 | E29BB5 |
Perpuluhan | ALT+9973 |
Cadangan
Emoji Proposal 1
Nombor Cadangan | L2/07-257 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Cadangan | Working Draft Proposal for Encoding Emoji Symbols (Associated tables in ZIP file) | |||||||||
Cadangan Dari | Kat Momoi, Mark Davis, Markus Scherer | |||||||||
Tarikh cadangan | 2007 | |||||||||
Proposal Files |
|
Emoji Proposal 2
Nombor Cadangan | L2/09-026 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Cadangan | Emoji Symbols Proposed for New Encoding | |||||||||
Cadangan Dari | Markus Scherer, Mark Davis, Kat Momoi, Darick Tong (Google Inc.), Yasuo Kida, Peter Edberg (Apple Inc.) | |||||||||
Tarikh cadangan | 2009 | |||||||||
Proposal Files |
|
Gambar berkualiti tinggi ditunjukkan dari pelbagai platform
Topik Relatif
Bahasa
- Shqip
- العربية
- Azərbaycan
- বাংলা
- Bosanski
- Български
- ဗမာ
- 简体中文
- 繁體中文
- Hrvatski
- Čeština
- Dansk
- Nederlands
- English
- Eesti
- Filipino
- Suomi
- Français
- ქართველი
- Deutsch
- Ελληνικά
- עברית
- हिन्दी
- Magyar
- Bahasa Indonesia
- Italiano
- 日本語
- Қазақ
- 한국어
- Latviešu
- Lietuvių
- Bahasa Melayu
- Bokmål
- فارسی
- Polski
- Português
- Română
- Русский
- Српски
- Slovenčina
- Slovenščina
- Español
- Svenska
- ภาษาไทย
- Türkçe
- Українська
- Tiếng Việt
Kategori
Topik Emoji
Pelantar
Unicode Versi